AI-powered ad creative generation & performance analysis
Powered by Runway ML
Summer Sale Hero
Brand Awareness V2
Product Demo 15s
Retargeting Banner
Welcome Series
Lookalike Audience
Search Responsive
Viral Challenge
| Creative | Platform | Impressions | CTR | Conv | ROAS | Spend | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer Sale Hero | Meta | 284K | 3.42% | 2.18% | 4.2x | $8,420 | Active |
| Brand Awareness V2 | 512K | 1.87% | 0.94% | 2.8x | $12,100 | Paused | |
| Product Demo 15s | TikTok | 1.2M | 5.21% | 3.44% | 6.1x | $6,750 | Active |
| Retargeting Banner | Display | 89K | 0.62% | 1.22% | 3.5x | $3,200 | Testing |
| Welcome Series | 44K | 22.4% | 8.76% | 9.3x | $1,100 | Active | |
| Lookalike Audience | Meta | 0 | — | — | — | $0 | Draft |
| Search Responsive | 193K | 4.15% | 2.88% | 5.4x | $9,870 | Active | |
| Viral Challenge | TikTok | 342K | 8.93% | 4.12% | 7.8x | $4,500 | Testing |
| Q3 Prospecting | Meta | 621K | 2.74% | 1.53% | 3.1x | $15,300 | Active |
| Display Conquest | Display | 208K | 0.41% | 0.87% | 2.2x | $4,800 | Paused |
Test #T-001 — Summer Sale Messaging
Running since Jun 12 · 14 days remaining
"Get 50% Off Today"
"Limited Time — Save Half"
Test #T-002 — Visual Style Comparison
Not started · Awaiting creative upload
+ Upload creative
+ Upload creative